Ficha Técnica
| Modelo | TT TB5 E / TT TBU5 E | 
|---|---|
| Línea | Titanio | 
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 46 | 
| Multigás | Si | 
| Color | Cava | 
| Encendido electrónico | Si | 
| Aromatizador de ambiente | Si | 
| Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si | 
| Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si | 
| Válvula de seguridad | Si | 
| Salida ventilación Horizontal | Si | 
| Salida ventilación Vertical TBU | Si | 
| Ancho Gabinete (cm) | 69,5 | 
| Alto Gabinete (cm) | 50,5 | 
| Profundidad Gabinete (cm) | 17 | 
| Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 18 | 
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-007 | 
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-007 | 
| Eficiencia Energética | CLASE A | 
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso | 
 
				 
                









